Артикул: нет
Рейтинг:
(0 голосов)
7665.00 руб.
Количество:
поделиться

Дымоходы "HART"    Universal Universal Universal Universal Universal Universal с вент. кан. Universal с вент. кан. Universal с вент. кан. Universal с вент. кан.
Universal Внутренний диаметр /см/
Наружный размер /см/
Вес / пм. +/- 8%
Используемое топливо  
14
35/35
81
жидкое топл., газ
16
35/35
89
жидкое топл., газ
18
40/40
109
жидкое топл., газ
20
40/40
112
жидкое топл., газ
25
48/48
160
жидкое топл., газ
14
35/50
116
жидкое топл., газ
16
35/50
122
жидкое топл., газ
18
40/57
145
жидкое топл., газ
20
40/57
148
жидкое топл., газ
  Высота
дымохода, м
  Евро Евро Евро Евро Евро Евро Евро Евро Евро
Комплект дымохода высотой, (м) 4   785 826 889 949 1367 869 910 997 1057
Комплект дымохода высотой, (м) 5   890 940 1015 1081 1571 995 1045 1150 1216
Комплект дымохода высотой, (м) 6   995 1054 1141 1213 1775 1121 1180 1303 1375
Комплект дымохода высотой, (м) 7   1100 1168 1267 1345 1979 1247 1315 1456 1534
Комплект дымохода высотой, (м) 8   1205 1282 1393 1477 2183 1373 1450 1609 1693
Комплект дымохода высотой, (м) 9   1310 1396 1519 1609 2387 1499 1585 1762 1852
Комплект дымохода высотой, (м) 10   1415 1510 1645 1741 2591 1625 1720 1915 2011
Комплект дымохода высотой, (м) 11   1520 1624 1771 1873 2795 1751 1855 2068 2170
Комплект дымохода высотой, (м) 12   1625 1738 1897 2005 2999 1877 1990 2221 2329
0,33 пм (пог метра) дымохода 1 комплект - 0,33 пм   35 38 42 44 68 42 45 51 53
Тройник керамич. для подключ 90 1штука - 0.66м   60 65 73 78 128 60 65 73 78
Тройник керамич. для подключ 45 1штука - 0.66м   78 84 95 101 166 78 84 95 101
Труба керамическая с ревизией 1штука - 0.66м   64 69 75 82 128 64 69 75 82
Плита перекрытия из бетона 1 шт.   144 144 151 151 186 144 144 151 151
Плита перекр. из волок. цемента 1 шт.   260 260 269 269 341 260 260 269 269
Модулятор тяги 1 шт.   119 119 119 119 119 119 119 119 119

Дымоход
Керамический
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик
Ваше имя:
Ваш контактный телефон:
Комментарий:

Назад